Especificação de carboneto de tungstênio mato
Nosso carboneto de tungstênio mato, que tem uma boa resistência ao desgaste, elevada precisão de maquinagem e desempenho quase perfeito, são amplamente utilizadas em água, óleo e outros tipos de corrosão elevada resistência à corrosão e bombas.
A especificação que nós podemos fazer é OD 10 ~ 300, ID 3 ~ 260 e H 8 ~ 150 mm.We pode fazer vários carboneto de tungstênio arbustos com formas complicadas. Ou espaços em branco ou produtos acabados pode ser fornecido.
Há muitas especificações e muitos graus de carboneto de tungstênio mato. Chinatungsten Online também pode fornecer de acordo com suas impressões, mas se não temos moldes que você deve pagar antecipadamente as taxas de mofo, quando você chega a uma certa quantidade, vamos retornar as acusações como um pagamento.
Grau | Densidade | T.R.S. MPa | Dureza HRA | Atuação & aplicação recomendada |
YG6A | 14.95 | 1800 | 92.5 | Liga de grão fino, boa resistência ao desgaste. Semi-acabamento de ferro fundido refrigerados, metais não-ferrosos ligas, semi-acabamento e acabamento de aço temperado, aço. |
YG8 | 14.8 | 2200 | 89.5 | Alta resistência em uso, impacto e resistência ao choque maior do que YG6, mas a resistência e velocidade de corte comparativamente menor desgaste. |
YG10 | 14.5 | 2400 | 91.5 | Alta resistência em uso, impacto e resistência ao choque maior do que YG6, mas a resistência e velocidade de corte comparativamente menor desgaste. Desbaste de ferros fundidos, metais não-ferrosos e suas ligas, bem como materiais não metálicos em baixas velocidades de corte. |
YL10.2 | 14.5 | 2400 | 91.8 | Liga de grão fino, boa resistência ao desgaste. Usado para o processamento de madeira, placa do folheado, PCB, PVC e metais. |
G20 | 14.3 | 2420 | 90 | Resistência ao desgaste convencional, de alta resistência à flexão, usado para a liga de aço etc. |
A especificação de carboneto de tungstênio mato detalhes estão a seguir:
Capacidade,unidade | carboneto de tungstênio |
Conteúdo | WC+6%Ni |
Densidade(gm/cm3) | 14.50 |
Resistência à flexão (Gpa) | 400 |
Dureza(knoop) | Hv1880 |
Resistência à flexão(Mpa/kpsi) | 570/83 |
Resistência à compressão (Mpa/kpsi) | 7900/1140 |
Tenacidade à fratura(Mpa/m1/2) | 12 |
Coeff.1/0k expansão térmica | NA |
Joule calor específico / go 0k | 110 |
Calor específico, Joule / g | 0.95 |
Resistência ao calor (no ar), OC | 900 |
Se você tiver qualquer outra pergunta ou inquérito de carboneto de tungstênio mato, não hesite em contactar-nos através dos seguintes métodos, por favor:
E-mail:sales@chinatungsten.com
Tel.: +86 592 5129696/86 592 5129595
Fax: +86 592 5129797
Mais Info>>
Carboneto de tungstênio
Carboneto de tungstênio bocal
Carboneto de tungstênio cimentado