Especificación de carburo de tungsteno arbusto
Nuestro carburo de tungsteno de arbusto, que tiene una buena resistencia al desgaste, alta precisión de mecanizado y el rendimiento casi perfecto, son ampliamente utilizados en el agua, el aceite y otros a la corrosión y de alta resistencia a la corrosión bombas.
La especificación que podemos hacer es OD 10 ~ 300, ID 3 ~ 260 y H 8 ~ 150 mm.We puede hacer varios arbustos de carburo de tungsteno con formas complicadas. Cualquiera de los espacios en blanco o los productos terminados se pueden proporcionar.
Hay muchas especificaciones y muchos grados de carburo de tungsteno arbusto. Chinatungsten línea también puede suministrar de acuerdo con sus huellas, pero si no tenemos moldes que debe pagar por adelantado las cargas del molde, cuando se llega a una cierta cantidad, le devolveremos los gastos como pago.
Grado | Densidad | T.R.S. MPa | Dureza HRA | Rendimiento de la Aplicación recomendada |
YG6A | 14.95 | 1800 | 92.5 | Aleación de grano fino, buena resistencia al desgaste. Semi-acabado de hierro fundido refrigerados, acero de aleación. |
YG8 | 14.8 | 2200 | 89.5 | Alta resistencia en el uso, impacto y resistencia al choque superior YG6, pero la resistencia al desgaste y la velocidad de corte relativamente baja. |
YG10 | 14.5 | 2400 | 91.5 | Alta resistencia en el uso, impacto y resistencia al choque superior YG6, pero la resistencia al desgaste y la velocidad relativamente baja de corte. |
YL10.2 | 14.5 | 2400 | 91.8 | Aleación de grano fino, buena resistencia al desgaste. Se utiliza para el procesamiento de madera, tablero de chapa, PCB, PVC y metales. |
G20 | 14.3 | 2420 | 90 | Resistencia al desgaste convencional y de alta resistencia a la flexión, que se utiliza para la aleación de acero, etc. |
La especificación detallada de carburo de tungsteno arbusto siguiendo:
Capacidad, la unidad | Carburo de tungsteno |
Contenido | WC+6%Ni |
Densidad(gm/cm3) | 14.50 |
Resistencia a la flexión(Gpa) | 400 |
Dureza(knoop) | Hv1880 |
Resistencia a la flexión(Mpa/kpsi)> | 570/83 |
Resistencia a la compresión (Mpa/kpsi) | 7900/1140 |
Tenacidad a la fractura(Mpa/m1/2) | 12 |
Coef.1/0k expansión térmica | NA |
Joule Calor específico / go 0k | 110 |
Calor específico, Joule / g | 0.95 |
Heat resistance(in the air), OC | 900 |
Si usted tiene alguna otra pregunta o inquietud de carburo de tungsteno arbusto, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de los métodos siguientes por favor:
E-mail:sales@chinatungsten.com
Tel.: +86 592 5129696/86 592 5129595
Fax: +86 592 5129797
Más Info>>
Carburo de tungsteno
Carburo de tungsteno boquilla
Carburo de tungsteno cementado